SP45N
Altura de trabajo | 15,5m 51ft
Altura de plataforma | 13,5m 44ft
Alcance de trabajo | 9,7m 32ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 7250kg 15980lbs
SP45 4x4
Altura de trabajo | 15,7m 51ft 6in
Altura de plataforma | 13,7m 45ft
Alcance de trabajo | 9,4m 31ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 4500(D) / 4800(H) kg 9920(D) / 10580(H) lbs
SP50N
Altura de trabajo | 17m 56ft
Altura de plataforma | 15m 49ft 6in
Alcance de trabajo | 9,7m 32ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 7780(E)/7650(H) kg 17155(E)/16870(H) lbs
SP50 4x4
Altura de trabajo | 17,2m 56ft 6in
Altura de plataforma | 15,2m 50ft
Alcance de trabajo | 9,4m 31ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 5000kg 11020lbs
SP64 4x4
Altura de trabajo | 20,8m 68ft 6in
Altura de plataforma | 18,8m 62ft
Alcance de trabajo | 13m 42ft 8in
Carga segura de régimen | 250kg 550lbs 550lbs
Peso mínimo | 6680kg 14,730lbs
SP85 4x4
Altura de trabajo | 28m 92ft
Altura de plataforma | 26m 85ft 6in
Alcance de trabajo | 19m 62ft
Carga segura de régimen | 280kg 620lbs 620lbs
Peso mínimo | (B)14380kg / (H)14460kg (B)31700lbs / (H)31880lbs