SP34LE
Altura de trabajo | 12,1m 39ft 6in
Altura de plataforma | 10,1m 33ft
Alcance de trabajo | 6,4m 21ft
Carga segura de régimen | 200kg 440lbs 440lbs
Peso mínimo | 2540kg 5600lbs
SP34NE
Altura de trabajo | 12,1m 39ft 6in
Altura de plataforma | 10,1m 33ft
Alcance de trabajo | 6,4m 21ft
Carga segura de régimen | 200kg 440lbs 440lbs
Peso mínimo | 3250kg 7165lbs
SP45N
Altura de trabajo | 15,5m 51ft
Altura de plataforma | 13,5m 44ft
Alcance de trabajo | 9,7m 32ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 7250kg 15980lbs
SP45E
Altura de trabajo | 15,7m 51ft 6in
Altura de plataforma | 13,7m 45ft
Alcance de trabajo | 9,4m 31ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 4680kg 10320lbs
SP50N
Altura de trabajo | 17m 56ft
Altura de plataforma | 15m 49ft 6in
Alcance de trabajo | 9,7m 32ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 7780(E)/7650(H) kg 17155(E)/16870(H) lbs
SP50E
Altura de trabajo | 17,2m 56ft 6in
Altura de plataforma | 15,2m 50ft
Alcance de trabajo | 9,4m 31ft
Carga segura de régimen | 225kg 500lbs 500lbs
Peso mínimo | 4970kg 10960lbs
SP64E
Altura de trabajo | 20,8m 68ft 6in
Altura de plataforma | 18,8m 62ft
Alcance de trabajo | 13m 42ft 8in
Carga segura de régimen | 250kg 550lbs 550lbs
Peso mínimo | 6640kg 14640lbs
SP85 4x4
Altura de trabajo | 28m 92ft
Altura de plataforma | 26m 85ft 6in
Alcance de trabajo | 19m 62ft
Carga segura de régimen | 280kg 620lbs 620lbs
Peso mínimo | (B)14380kg / (H)14460kg (B)31700lbs / (H)31880lbs